אוקיאנוגרפיה – המכון הלאומי לאוקיאנוגרפיה, שקמונה
| # | סטודנט | לתואר | אוניברסיטה | נושא | מנחה בחיא"ל | מנחה באונ' |
| 1 | ד' שפירו-גולדברג | מוסמך | אונ' תל אביב | התנהגות רעייה בדגי הסיכן הפולשים | ג' רילוב | י' בלמקר |
| 2 | א' בוגדנובה | מוסמך | אונ' חיפה | שימוש באנליזת תלת-מימד של מבנה השונית לאקולוגיה ימית | ג' רילוב | א' ברוק |
| 3 | א' ירוחם | דוקטור | אונ' חיפה | השפעת שינוי אקלים דגים פולשים | ג' רילוב | ד' צ'רנוב |
| 4 | ח' רבי | דוקטור | אונ' חיפה | חשיבות הטופוגרפיה על השפעת אירועי קיצון בחוף הסלעי | ג' רילוב | ת' לוטן |
| 5 | מ' מולס | דוקטור | אונ' חיפה | השפעת שינוי אקלים ופלישות מינים על חברות השונית ותפקודן האקולוגי בים תיכון | ג' רילוב, ג' סילברמן | ס' בן טאבו-דה לאון |
| 6 | מ' רז-בהט | דוקטור | אונ' עברית | תזונה באלמוגים | ב' רינקביץ | י' ואן ריין |
| 7 | א' ראם | פוסט-דוק' | אונ' חיפה | גנטיקה של בוטרילוס | ב' רינקביץ | |
| 8 | J. Heiman | דוקטור | U. of Mississippi | Coral chimeris | ב' רינקביץ | T. Goulet |
| 9 | יניב שמואל | דוקטור | אונ' בן גוריון | צמרות באלמוגים | ב' רינקביץ | י' זיו |
| 10 | א' רחמילוביץ | דוקטור | אונ' חיפה | רסטורציה של אלמוגים | ב' רינקביץ | ד' צ'רנוב |
| 11 | ד' שפי | דוקטור | אונ' בן-גוריון | רסטורציה של אלמוגים | ב' רינקביץ | נ' ששר |
| 12 | ש' תמיר | מוסמך | רופין | גנטיקה של אוכלוסיות בוטרילוס | ב' רינקביץ | י' טיקוצ'ינסקי |
| 13 | א' בן חמו | דוקטור | אונ' חיפה | הזדקנות באיצטלנים | ב' רינקביץ | ר' בן שלמה |
| 14 | י' חיימס | דוקטור | אונ' חיפה | תהליכי תרדמה באיצטלנים | ב' רינקביץ | ל' ברודצקי |
| 15 | ע' נהור | דוקטור | אונ' חיפה | חקלאות ימית וחומרים פעילים מאצות | א' ישראל | ט' לוצאטו |
| 16 | ד' אשכנזי | דוקטור | אונ' ת"א | חומרי טבע, חקלאות ימית וסביבה | א' ישראל | א' אבלסון |
| 17 | נ' קרופניק | דוקטור | טכניון | חומרים פעילים מאצות | א' ישראל | ד' מאירי |
| 18 | א' קלמן | דוקטור | אונ' חיפה | אפיון סדימנטים שטפוניים במפרץ אילת ליצירת רקורד של פלאו שיטפונות בהולוקן | ת' כץ | ב' גודמן |
| 19 | ר' אלקלעי | דוקטור | אונ' בר אילן | כימות ואפיון שטפי חלקיקים בים העמוק | ת' כץ | י' וינשטיין |
| 20 | א' בן-דויד | מוסמך | אונ' בר אילן | תרומת שפיעת מי תהום תת ימי על מאזן האלקליניות של שונית האלמוגים באילת | ג' סילברמן | י' ויינשטיין |
| 21 | ש' אורון | פוסט-דוק' | אונ' חיפה | הרכב שלדי חוריריות כסמן לפלאו-שיטפונות ברקורד הסדימנטרי | ת' כץ | ב' גודמן |
| 22 | ש' שטרויך | מוסמך | רופין | השפעת מצב הים על קצב שפיעת מי תהום בראש הנקרה | ג' סילברמן | מ' עספור |
| 23 | ט' עוזר | דוקטור | אונ' חיפה | Thermohaline and nutrient dynamics in water masses of the Levantine Basin, SE Mediterranean Sea | ב' חרות, א' גרטמן | |
| 24 | מ' שמיר | מוסמך | מכללת רופין | ההשפעה של ויטמין B12 על המתילציה של כספית בצפון מפרץ אילת | ג' סילברמן | מ' עספור |
| 25 | א' גיסלר | דוקטור | אונ' בן גוריון | בחינת הקשר בין ביו-אגרגטים וקיבוע חנקן הטרו-טרופי | א' רהב | ע' בר-זאב |
| 26 | ז' גרבוזוב | דוקטור | אונ' חיפה | שיטות חדשות לדיגום חי תוך המצע בים העמוק | מ' תום, ה' לובינבסקי | ת' לוטן |
| 27 | ט' צבי-קדם | דוקטור | אונ' חיפה | המגוון הפונקציונלי של חיידקים בנביעות גז טבעיות בים התיכון העמוק: הבסיס המולקולארי לאדפטציה | מ' רובין-בלום | ד' צרנוב |
| 28 | א' בן ישי | מוסמך | באר שבע | השפעות זיהום גז קונדנסט | מ' רובין-בלום | ז' רונן |
| 29 | ש' גבעתי | דוקטור | אונ' חיפה | Does temperature affect the stoichiometric N:P ratio in phytoplankton | א' רהב | ד' שר |
| 30 | ע' קבבו | מוסמך | אונ' חיפה | The effect of the condensate on the marine benthic microbial population | א' רהב | ד' אנג'ל |
| 31 | ר' גולדמן | דוקטור | אונ' ת"א | תהליכים דינאמיים המשפיעים על שונות שכבת הגבול הימית העליונה באגן הלבנט | א' לזר | א' חפץ |
| 32 | נ' יצחק | מוסמך | אונ' ת"א | היבטים שונים בביולוגיית מיני דגי הנפוחיתיים בישראל | נ' שטרן | י' בלמקר |
| 33 | י' זקן | מוסמך | אונ' עברית | הסירקולציה של מפרץ חיפה: מחקר המשלב מודל ומדידות ממערכת רדאר | א' ביטון | ח' גילדור |
| 34 | א' דקר | פוסט-דוק' | מערכות מידע חכמות למוכנות ולהתרעה מפני אירועי בטיחות הקשורים בפעילויות הפקת גז ושמן בחופי ישראל | א' גרטמן | ||
| 35 | מ' סוחונוב | מוסמך | אונ' חיפה | השתנות מרחבית של אוכ' אצות וחיידקים במרחב והקשר לחישה מרחוק | א' רהב | י' להן |
| 36 | א' תגר | מוסמך | אונ' חיפה | בחינת הקישוריות הביולוגית בין שמורות הטבע הימיות בים התיכון הישראלי | נ' שטרן | ג' רילוב |
| 37 | ק' אמרק | מוסמך | אונ' חיפה | תפוצה והשפעת טמפרטורה על מיני חלזונות פולשים ומקומיים בחוף הסלעי | ג' רילוב | |
| 38 | נ' אביב | מוסמך | אונ' חיפה | Seasonality of zooplankton community structure and metabolism in Israeli Mediterranean Sea coastal waters | ת' גיא-חיים, ג' סילברמן | ד' צ'רנוב |
| 39 | ח' דובינסקי | דוקטור | אונ' חיפה | Microbiome and ecophysiology of marine pelagic copepods under environmental and anthropogenic stressors | ת' גיא-חיים | ד' מירון, ד' צ'רנוב |
| 40 | א' קלרט-טורס | פוסט-דוק' | אונ' חיפה | Heavy metals in marine snow and plankton communities | ת' גיא-חיים, ג' סילברמן | ר' בוקמן |
| 41 | ו' פרברובה | דוקטור | אונ' חיפה | אפיון מולקולרי של תולעים רב זיפיות במצע הרך (מדף ובתיאל) | הדס לובינבסקי | א' ברמן פרנק |
| 42 | C. Koedoooder | פוסט-דוק' | אונ' עברית | Siderophore production in Trichodesmium colonies | מקסים רובין בלום | י' שקד |
| 43 | B. Atencio | דוקטור | אונ' באר שבע | Hydrological and hydro-chemical drivers for microbial communities in the deep Nubian Sandstone confined aquifer-Negev Desert, Israel | מקסים רובין בלום | ז' רונן |
| 44 | מתן כהן | מוסמך | מכללת רופין | השפעת מינים פולשים על שלל הדיג הישראלי | נ' שטרן | י' אייזן |
| 45 | ג' מילר | פוסט-דוק' | תחלופת מים בין מדף היבשת לים הפתוח וגלים פנימיים | א' לזר | ||
| 46 | י' פדידה | דוקטור | אונ' חיפה | ניתוח משולב של נתוני לוויין וסדרות זמן לאפיון תהליכים בסקאלת הביניים (mesoscale) וכימות תרומתם לקישוריות בין הסביבה החופית לים הפתוח במזרח הים התיכון | א' ביטון | י' להאן |
| 47 | מ' ביבי | מוסמך | מכללה ימית מכמורת | שיטות בשיקום שוניות אלמוגים | ב' רינקביץ | ש' גפני |
| 48 | ע' ברקאי | מוסמך | אונ' חיפה | אקופיזיולוגיה של חיידקים עם שני מסלולי קיבוע פחמן | מ' רובין-בלום | ל' סטיינדלר |
| 49 | ד' בנימין | דוקטור | טכניון | הדינמיקה של תעלת סואץ והשפעותיה על מסת המים ותפוצת מינים מהגרים בים התיכון ובים האדום | א' ביטון | א' שביט |
| 50 | ק' ויסוסר | מוסמך | אונ' חיפה | כימות ואיפיון תילי סדימנט ביוגניים במפרץ אילת | ת' כץ | ב' גודמן צ'רנוב |
| 51 | ט' קוזיק | מוסמך | אונ' בר אילן | שטפי סיליקה ביוגנית ודיאטומאות בתחנת DEEPLEV באגן הלבנט | ת' כץ | י' ווינשטיין |
| 52 | א' פרייס | דוקטור | אונ' חיפה | הערכת סיכונים אקולוגיים של שינוי אקלים בחוף הישראלי וסיכויים לאדפטציה | ג' רילוב | א' ברמן פרנק |
| 53 | ס' נואה | פוסט-דוק' | השפעת שינוי אקלים על אינטרקציות בין מיניות בחברות אקולוגיות חופיות | ג' רילוב | ||
| 54 | א' אברמוביץ' | מוסמך | מכללת רופין | השפעת RF על קצבי קלציפיקציה ופוטוסינתזה באלמוגי סטילופורה | ג' סילברמן, ב' רינקביץ' | מ' עספור |
| 55 | א' פרי | מוסמך | אונ' חיפה | Contribution of streams to coastal microplastic pollution -the Na’aman Stream (Israel) case study | י' סגל | ר' בוקמן, ד' אנג'ל |
| 56 | ק' וייס | דוקטור | אונ' חיפה | בחינת דפוסי הסעה של מתכות כבדות ממקורות תעשייתיים במפרץ חיפה באמצעות איזוטופים יציבים של עופרת, אבץ וכספית | י' סילברמן | ר' בוקמן, נ' טויץ' |
| 57 | ב' קסטוריאנו | מוסמך | מכללת רופין | בחינת דפוסי פיזור של חיידקים צואתיים משפך נחל אלכסנדר באמצעות מודל זרימה תלת ממדי ומודל של איכות מים בקטריאליים (DHI). | י' סילברמן | מ' עספור |
| 58 | ע' קריספיל | מוסמך | מכללת רופין | התלות של דעיכת פעילות חיידקים צואתיים בנחל אלכסנדר בפרמטרים של איכות מים, טמפרטורה ואור | י' סילברמן | מ' עספור, ע' נאסר (משרד הבריאות) |
| 59 | י' משלס | מוסמך | מכללת רופין | בחינת התנאים הסביבתיים להתפתחות של עמידות לאנטיביוטיקה בחיידקים מחוללי מחלה בנחל הירקון | י' סילברמן | מ' עספור, ע' נאסר (משרד הבריאות) |
| 60 | ר' לביא | מוסמך | מכללת רופין | בחינת ההשפעה של רעש אקוסטי מברקים על תגובות עקה בדגים בכלובים | י' סילברמן | י' אייזן, מ' עספור |
| 61 | ת' רייך | דוקטור | אונ' חיפה | קיבוע פחמן בתהליכים כימואוטוטרופים במקומות אוליגוטרופים | א' רהב | א' ברמן-פרנק |
| 62 | ר' סירוטה | דוקטור | אונ' בן-גוריוון | השפעת תמלחות התפלה על חיידקים בנטונים ועשבי ים במפרץ אילת | י' רהב | ע' בר-זאב |
| 63 | ה' אבו-עלי | דוקטור | אונ' בן-גוריון | השפעת הדרוקרבונים על התפלת מי ים | י' רהב | א' סיון |
| 64 | א' בורבוני | מוסמך | Ecole Polytechnique | תחלופת מים בין מדף היבשת לים | א' לזר | |
| 65 | ע' רווה | דוקטור | אונ' חיפה | השפעת זואופלנקטון ג'לטיני על המערכת האקולוגית הימית באזורים אוליגוטרופיים | ת' גיא-חיים | ד' שר |
| 66 | נ' פרסמן | דוקטור | אונ' חיפה | השפעות זיהום נפט גולמי וגז-קונדנסט על ביואקומולציה במארג המזון בים התיכון הישראלי | ת' גיא-חיים, פ' אסטרחן, ג' רילוב | א' ברמן-פרנק |
| 67 | מ' גלבוע | אונ' חיפה | מערבלים ציקלוניים ואנטיציקלוניים כשרדה אקולוגית ווקטור לפלישה והפצת מינים בדרום מזרח הים התיכון | ת' גיא-חיים, א' לזר | א' ברמן-פרנק | |
| 68 | נ' ליפקין | אונ' חיפה | אקולוגיה של עשבי ים והשפעות שינויי אקלים | ג' רילוב | ||
| 69 | צ' לי | מוסמך | אונ' חיפה | הנושא טרם הוחלט | י' סילברמן, י' סגל | ר' בוקמן |
לימנולוגיה – המעבדה לחקר הכנרת ע"ש יגאל אלון
| # | שם | לתואר | אוניברסיטה | נושא | מנחה בחיא"ל | מנחה באונ' |
| 1 | מ' אסטרותי | מוסמך | תל-חי | חיזוי שינויים במערכת האקולוגית של הכנרת | ג' גל | א' ליטאור |
| 2 | ג' ביטון | מוסמך | אונ' חיפה | Economic aspects of fish stock accounting as a renewable natural capital existing within the Israeli marine habitat | ג' גל | ש' צמח-שמיר |
| 3 | א' בן צור | דוקטורט | האונ' העברית | מודלים הידרולוגיים של אגן הכנרת | י' בארי שלוין ג' גל | ח'גבירצמן |
| 4 | ע' ברגמן | פוסט-דוק' | חיא"ל | הדינמיקה של תהליכי חימצון/חיזור בכמוקלינה של אגם הכינרת – ניתוח כימי-גנטי | ו' אקרט | |
| 5 | ח' ויגדרוביץ' | דוקטורט | אונ' בן-גוריון | מנגנוני חיזור ברזל באזור מתאנוגנזה בסדימנטים | ו' אקרט | א' סיון |
| 6 | א' להב | מוסמך | אונ' חיפה | Modeling Potential Impacts of Gas Exploitation on the Israeli Marine Ecosystem | ג' גל | ר' בוקמן |
| 7 | י' לצ'ינסקי | דוקטורט | אונ' חיפה | A data-driven approach for ecological monitoring of Lake Kineret | ג' גל | י' להן |
| 8 | ש' רגב | דוקטורט | טכניון | השלכות של בצורות ארוכת טווח ושינויי אקלים על המערכת האקולוגית של הכינרת | ג' גל | י' כרמל |
| 9 | א' שוויצר | דוקטורט | אונ' חיפה | דינמיקה של אוכלוסיות חיידקים המלוות פריחה של מיקרוציסטיס | א' סוקניק | ד' צ'רנוב ד' שר |
| 10 | א' בן-חור | מוסמך | אונ' תל אביב | The effect of an Effective Microogranisms formula on the growth intensity of toxic cyanobacteria | א' סוקניק | א' גזית |
| 11 | ע' רוזנשטיין | מוסמך | מכללת תל-חי | הרחקה של ציאנובקטריה ממקורות גלם למישתיה וממאגרי מים באמצעות מרוכבי חרסיות |
א' סוקניק | ג' ריטבו |
| 12 | א' מליסרי | פוסט-דוק' | Ecocentric management for sustainable fisheries and healthy marine ecosystems | ג' גל | ||
| 13 | מ' שבת-סימון | שבתון | חיא"ל INNCA | ברקוד של ציאנובקטריה | ר.נ' קפלן-לוי |
חקלאות ימית – המרכז הלאומי לחקלאות ימית, אילת
| שם | לתואר | אוניברסיטה | נושא | מנחה בחיא"ל | מנחה באונ' | |
|
1 |
מ' מגד | מוסמך | אונ׳ בן גוריון | Comparison of the epigenetic apparatus of different microalgae and its involvement in transgene silencing | נ׳ סגל | ר' זריבץ |
| 2 | מ' מססה | דוקטור | אונ' בן גוריון | אפיון אוכלוסיות חיידקים במעי קיפודי ים לפירוק פולימרים מורכבים מאצות. | ל' גוטמן | א'קושמרו נ' ששר |
| 3 | ח' קוויט | פוסט-דוק' | אוני' חיפה | שימוש בטכנולוגיית CRISPR להשריית עקרות בדגי דניס | ח' רוזנפלד, ע' ביתן | |
| 4 | נ' מזרחי | מוסמך | אונ' בן גוריון | Appetite regulation and its effect on successful exogenous feeding in gilthead seabream larvae (Sparus aurata) | ע' ביתן, ע' טנדלר, ב' קובן | א' עבדו |
| 5 | ל' קוך | פוסט-דוק' | חיא"ל | Appetite regulation by Cocaine and amphetamine regulated transcript in gilthead seabream (Sparus aurata) | ע' ביתן, ע' טנדלר | |
| 6 | ל' אנדריוסק | דוקטור | אונ' בן גוריון | מערכות חישה ביולוגית לניטור בזמן אמת של גורמי מחלה בברכות הדגים | ע' ביתן | ש' טל |
| 7 | D. Nguyen | דוקטור | אונ' בן גוריון | Microbial ecology in plant-based biofilters in IMTA for sustainable mariculture | ל' גוטמן | ע' עובדיה |
| 8 | א.הורוויץ | מוסמך | אונ' בן גוריון | Periphyton/microbial mats in mariculture effluent for nutrient removal and fish feeding | ל' גוטמן | |
| 9 | ש' מירוז יגור | מוסמך | אונ' בן גוריון | Periphyton biofilter in a recirculating aquaculture system (RAS) for water quality and fish feeding | ל' גוטמן | מ' כיפלאווי |
| 10 | Y. Kpordzaxor | דוקטור | אונ' בן גוריון | Improving the nutritional value of Ulva from biofilter of an IMTA system for feeding of marine fish | ל' גוטמן | ע' בן צבי |
| 11 | מ' פחימה | מוסמך | אונ׳ בן גוריון | Comparative analysis of light induced stress response in different algae | נ׳ סגל | י' ברוטמן |